




・ | 教育施設完備、専任講師による指導 |
・ | 他社と比較して2倍以上の実務研修期間(1~2ヶ月) |
・ | 営業所配属後、約1週間の実践訓練 |
・ | 6ヶ月後、1年後のフォローアップ研修 |
・ | 入社2ヶ月目~半年間 給与保障28万円 入社祝金5万円 退職金制度あり |
・ | 普通二種免許取得費用は会社負担(条件あり) 自動車学校は会社で手配、短期取得可能。 |
・ | 新社屋の営業所 複数あり |
・ | 女性専用設備充実(休憩室、パウダールーム等) |
・ | GPSナビ配車システム、バックモニター、バックセンサー、防犯・感染症対策装備 |
・ | 社会保険完備 |
・ | 両備グループならではのハッピーライフプロジェクトで充実した福利厚生 |
・ | 平均年収430万円以上の実績(800万円以上の実績あり) |
※ | 首都圏平均年収と同水準です。(参考データは、厚生労働省資料を基に算出 ※首都圏の中でも一都二県:東京、神奈川、千葉) |
※ | 岡山県内業界の平均年収より、約100万円高い給与水準です。(厚生労働省資料を元に算出) |
・ | 4人に1人が年収 500万円以上の実績(計算方法は固定部分+歩合部分+諸手当) |
【モデル年収】 Aさん入社3年目 20代 560万円 Bさん入社3年目 30代 570万円 Cさん入社2年目 40代 650万円 |
|
・ | 7割以上のお客様が電話またはアプリで呼んで下さるお客様で、売上が安定しています。 |
・ | 多くのタクシー会社は、歩合給が大半を占める給与体系です。岡山交通は固定給部分がありますので、安心して働ける給与体系です。 |